MIRC黒潮流軸データセット1955-2023
製品の概要
海上保安庁が発行する「海洋速報」の海流図には,黒潮本流を表わす二本の曲線が日本南岸に描かれています.
北側の線は黒潮北縁を示し,現在は表面水温水平分布,表面海流,200m水温水平分布,遠州灘に発生する冷水渦の南方,人工衛星の海面高度計データなどを総合的に解析して決めれています.
南側の線は黒潮南縁を示し,黒潮北縁から40マイルの位置に模式的に描かれています.
本製品には,黒潮北縁から南縁に向かって13マイルの位置,すなわち北縁と南縁の間の北側から約1/3の位置を黒潮の最強流速帯=黒潮流軸として,その緯度経度座標を,黒潮流路を再現できる程度の間隔で数値化したデータファイルと,MIRC-JTOPO30v2を使用した海底地形図上に黒潮流軸を描画した画像ファイル(PNG形式)を,発行号毎に収録しています.
最新の黒潮流軸図およびアニメーションはこちらでもご覧いただけます.
データ収録期間および発行号数
1955年〜2023年;ただし各年の発行号数(データファイル数)は以下の通りです.
発行年 | 号数 |
発行年 | 号数 |
発行年 | 号数 |
発行年 | 号数 |
発行年 | 号数 |
1955 | 6 |
1956 | 3 |
1957 | 4 |
1958, 1959 | 5 |
1960 | 20 |
1961, 1962 | 24 |
1963 | 25 |
1964 | 23 |
1965 | 25 |
1966〜2000 | 24 |
2001 | 44 |
2002, 2003 | 51 |
2004 | 50 |
2005 | 51 |
2006 | 133 |
2007 | 245 |
2008 | 243 |
2009 | 241 |
2010 | 243 |
2011 | 243 |
2012 | 248 |
2013 | 243 |
2014 | 242 |
2015 | 242 |
2016 | 241 |
2017 | 246 |
2018 | 245 |
2019 | 240 |
2020 | 241 |
2021 | 239 |
2022 | 241 |
2023 | 244 |
| |
| |
| |
データフォーマット
データファイルの一行目には海洋速報の対象期間が記載されています.
流軸データは二行目以降の各行に緯度(単位:度;小数点以下三桁),経度(単位:度;小数点以下三桁)の順で空白区切りで並べられています.これらを結んだ折れ線が流軸を表します.
二行目以降の途中の空行は流軸(折れ線)の端点を示しています.
正誤表
訂正日 | 訂正個所 | 誤 | 正 | 適用 |
2024/01/19 | 1963_01.dat, 一行目 | 1962/12/15 - 1963/12/23 | 1962/12/15 - 1962/12/23 | 1955-2023年版以前に刊行された版 |
2024/01/09 | 1963_17_2は参考海流図で観測期間も異なるため製品からは除外して補足資料として公開します:1963_17_sup.dat, 1963_17_sup.png | 1963_17_1.dat 1963_17_1.png 1963_17_2.dat 1963_17_2.png | 1963_17.dat 1963_17.png (削除) (削除) | 1955-2023年版以前に刊行された版 |
2023/01/18 | 2021_144.dat 2021_144.png | 東経131度付近の座標データの不具合のためファイルを再作成いたしました.右から正しいファイルをダウンロードして差し換えてください. | 2021_144.dat 2021_144.png | 1955-2021年版(1955-2022年版以降では修正済み) |
2022/10/27 | 2020_212.dat, 一行目 | 2020/11/08-2020/11/16 | 2020/11/08-2020/11/15 | 2022年10月27日以前にご購入いただいた1955-2021年版およびそれ以前に刊行された版 |
2022/10/27 | 2020_008.dat, 一行目 | 2020/01/08-2020/01/16 | 2020/01/08-2020/01/15 | 2022年10月27日以前にご購入いただいた1955-2021年版およびそれ以前に刊行された版 |
2022/10/27 | 2018_171.dat, 一行目 | 2018/09/02-2018/09/06 | 2018/09/02-2018/09/09 | 2022年10月27日以前にご購入いただいた1955-2021年版およびそれ以前に刊行された版 |
2022/10/27 | 2015_053.dat, 一行目 | 2015/03/12-2015/03/09 | 2015/03/12-2015/03/19 | 2022年10月27日以前にご購入いただいた1955-2021年版およびそれ以前に刊行された版 |
2022/10/27 | 2015_052.dat 2015_052.png | 一部の座標データが不具合のためファイルを再作成しました.右から正しいファイルをダウンロードして差し換えてください. | 2015_052.dat 2015_052.png | 2022年10月27日以前にご購入いただいた1955-2021年版およびそれ以前に刊行された版 |
2020/05/08 | 2017_028.dat, 一行目 | 2017/02/05-2017/05/12 | 2017/02/05-2017/02/12 | 2020年5月8日以前にご購入いただいた1955-2019年版およびそれ以前に刊行された版 |
2020/05/07 | 2014_171.dat 2014_171.png | データの東側が途中で切れています.右から正しいファイルをダウンロードして差し換えてください. | 2014_171.dat 2014_171.png | 2020年5月8日以前にご購入いただいた1955-2019年版およびそれ以前に刊行された版 |
2013/08/07 | 1957_02.dat, 一行目 | 1957/05/07-1956/05/27 | 1957/05/07-1957/05/27 | 1955-2012年版およびそれ以前に刊行した版 |
提供媒体
DVD-R,UDFフォーマット
価格
新規ご購入 |
90,000円 (税込価格99,000円) |
バージョンアップ |
1955-2022年版から |
10,000円 (税込価格11,000円) |
1955-2021年版から |
20,000円 (税込価格22,000円) |
1955-2020年版から |
30,000円 (税込価格33,000円) |
1955-2019年版から |
40,000円 (税込価格44,000円) |
1955-2018年版またはそれ以前の版から |
50,000円 (税込価格55,000円) |
|